外球面軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1015KPPB3 | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1015KLLB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1015KRRB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1014KL | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
RA014RR | 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1014KLL | 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1014KRR | 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
RA014RRB | 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1014KPPB3 | 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1014KLLB | 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1014KRRB | 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
GRA014RR | 25 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1014KLL | 25 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1014KRR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
GRA014RRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1014KPPB3 | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼