外球面軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE20KRR | 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
GRAE20RRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
GE20KRRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1012KL | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1012KR | 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
RA012RR | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1012KLL | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1012KRR | 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
RA012RRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1012KLLB | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1012KRRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
GRA012RR | 20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1012KLL | 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1012KRR | 20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
GRA012RRB | 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1012KLLB | 20.6 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼