外球面軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104KLLB | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1104KRRB | 34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
GRA104RR | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
G1104KLL | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
G1104KRR | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
GRA104RRB | 33.3 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | 外球面軸承 | ||||
G1104KPPB2 | 33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
G1104KLLB | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
G1104KRRB | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1103KL3 | 33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
RA103RR2 | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1103KLL3 | 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
1103KRR3 | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
RA103RRB2 | 33.3 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1103KPPB4 | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1103KLLB3 | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼