外球面軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1107KRR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ||||
GRA107RRB | 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ||||
G1107KPPB2 | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ||||
G1107KLLB | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ||||
G1107KRRB | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ||||
RAE35RR | 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ||||
E35KRR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ||||
RAE35RRB | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ||||
E35KPPB2 | 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ||||
E35KRRB | 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
GRAE35RR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ||||
GE35KRR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ||||
GRAE35RRB | 36.5 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | 外球面軸承 | ||||
GE35KPPB3 | 36.5 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | 外球面軸承 | ||||
GN106KRRB | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1106KL | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 1500 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼