當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
101.6 | 157.162 | 36.116 | 191000 | 310000 | 圓錐滾子軸承 | 52400/52618 | |
100.012 | 157.162 | 36.116 | 191000 | 310000 | 圓錐滾子軸承 | 52393/52618 | |
100 | 160 | 40 | 239000 | 380000 | 圓錐滾子軸承 | JHM720249/JHM720210 | |
100 | 155 | 35 | 191000 | 325000 | 圓錐滾子軸承 | JM720249/JM720210 | |
100 | 150 | 30 | 146000 | 235000 | 圓錐滾子軸承 | JLM820048/JLM820012 | |
99.982 | 190.5 | 57.531 | 390000 | 520000 | 圓錐滾子軸承 | HH221447/HH221410 | |
98.425 | 190.5 | 57.531 | 390000 | 520000 | 圓錐滾子軸承 | HH221442/HH221410 | |
98.425 | 190.5 | 57.531 | 355000 | 500000 | 圓錐滾子軸承 | 866/854 | |
98.425 | 180.975 | 48.006 | 258000 | 375000 | 圓錐滾子軸承 | 779/772 | |
98.425 | 168.275 | 41.275 | 223000 | 345000 | 圓錐滾子軸承 | 685/672 | |
98.425 | 161.925 | 36.116 | 191000 | 310000 | 圓錐滾子軸承 | 52387/52637 | |
96.838 | 149.225 | 28.971 | 140000 | 218000 | 圓錐滾子軸承 | 42381/42587 | |
96.838 | 148.43 | 28.971 | 140000 | 218000 | 圓錐滾子軸承 | 42381/42584 | |
95.25 | 190.5 | 57.531 | 390000 | 520000 | 圓錐滾子軸承 | HH221440/HH221410 | |
95.25 | 190.5 | 57.531 | 355000 | 500000 | 圓錐滾子軸承 | 864/854 | |
95.25 | 180.975 | 48.006 | 258000 | 375000 | 圓錐滾子軸承 | 776/772 | |
95.25 | 171.45 | 48.26 | 282000 | 415000 | 圓錐滾子軸承 | 77375/77675 | |
95.25 | 168.275 | 41.275 | 223000 | 345000 | 圓錐滾子軸承 | 683/672 | |
95.25 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 | 594/592A | |
95.25 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 | 594/592 | |
95.25 | 149.225 | 28.971 | 140000 | 218000 | 圓錐滾子軸承 | 42376/42587 | |
95.25 | 148.43 | 28.971 | 140000 | 218000 | 圓錐滾子軸承 | 42375/42584 | |
95.25 | 146.05 | 34.925 | 169000 | 280000 | 圓錐滾子軸承 | 47896/47820 | |
95 | 150 | 34 | 183000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 | JM719149/JM719113 | |
93.662 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 | 597/592A | |
93.662 | 149.225 | 28.971 | 140000 | 218000 | 圓錐滾子軸承 | 42368/42587 | |
93.662 | 148.43 | 28.971 | 140000 | 218000 | 圓錐滾子軸承 | 42368/42584 | |
92.075 | 190.5 | 57.531 | 355000 | 500000 | 圓錐滾子軸承 | 857/854 | |
92.075 | 168.275 | 41.275 | 223000 | 345000 | 圓錐滾子軸承 | 681/672 | |
92.075 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 | 598A/592A |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司