當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
85 | 130 | 29 | 138000 | 222000 | 圓錐滾子軸承 | JM716649/JM716610 | |
85 | 130 | 29 | 138000 | 222000 | 圓錐滾子軸承 | JM716648/JM716610 | |
84.138 | 171.45 | 46.038 | 257000 | 310000 | 圓錐滾子軸承 | 9385/9321 | |
84.138 | 146.05 | 41.275 | 207000 | 296000 | 圓錐滾子軸承 | 664/653 | |
84.138 | 136.525 | 29.769 | 130000 | 192000 | 圓錐滾子軸承 | 498/493 | |
83.345 | 125.412 | 25.4 | 102000 | 164000 | 圓錐滾子軸承 | 27690/27620 | |
83.345 | 125.412 | 25.4 | 102000 | 164000 | 圓錐滾子軸承 | 27689/27620 | |
82.55 | 168.275 | 56.363 | 345000 | 470000 | 圓錐滾子軸承 | 842/832 | |
82.55 | 168.275 | 48.26 | 274000 | 390000 | 圓錐滾子軸承 | 757/753 | |
82.55 | 161.925 | 55.1 | 325000 | 480000 | 圓錐滾子軸承 | 6559/6535 | |
82.55 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 圓錐滾子軸承 | 757/752 | |
82.55 | 152.4 | 41.275 | 207000 | 296000 | 圓錐滾子軸承 | 663/652 | |
82.55 | 150.089 | 46.672 | 265000 | 370000 | 圓錐滾子軸承 | 749A/742 | |
82.55 | 150 | 46.672 | 265000 | 370000 | 圓錐滾子軸承 | 749A/743 | |
82.55 | 146.05 | 41.275 | 207000 | 296000 | 圓錐滾子軸承 | 663/653 | |
82.55 | 139.992 | 36.098 | 175000 | 260000 | 圓錐滾子軸承 | 582/572 | |
82.55 | 139.992 | 36.098 | 175000 | 260000 | 圓錐滾子軸承 | 580/572 | |
82.55 | 139.7 | 36.098 | 175000 | 260000 | 圓錐滾子軸承 | 580/572X | |
82.55 | 136.525 | 29.769 | 130000 | 192000 | 圓錐滾子軸承 | 495/493 | |
82.55 | 133.35 | 39.688 | 179000 | 310000 | 圓錐滾子軸承 | HM516448/HM516410 | |
82.55 | 133.35 | 33.338 | 154000 | 237000 | 圓錐滾子軸承 | 47687/47620 | |
82.55 | 133.35 | 33.338 | 154000 | 237000 | 圓錐滾子軸承 | 47686/47620 | |
82.55 | 133.35 | 33.338 | 154000 | 237000 | 圓錐滾子軸承 | 47685/47620 | |
82.55 | 133.35 | 29.769 | 130000 | 192000 | 圓錐滾子軸承 | 495/492A | |
82.55 | 125.412 | 25.4 | 102000 | 164000 | 圓錐滾子軸承 | 27687/27620 | |
80.962 | 139.992 | 36.098 | 175000 | 260000 | 圓錐滾子軸承 | 581/572 | |
80.962 | 139.7 | 36.098 | 175000 | 260000 | 圓錐滾子軸承 | 581/572X | |
80.962 | 136.525 | 29.769 | 130000 | 192000 | 圓錐滾子軸承 | 496/493 | |
80 | 130 | 34 | 166000 | 251000 | 圓錐滾子軸承 | JM515649/JM515610 | |
79.375 | 150.089 | 46.672 | 265000 | 370000 | 圓錐滾子軸承 | 750/742 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司