外球面軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E50KRRB | 52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
GE50KRR | 52.4 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
GRAE50RRB | 50.8 mm | 120.000 mm | 55.56 mm | 79300 N | 44600 N | 外球面軸承 | ||||
GE50KPPB3 | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 2900 N | 外球面軸承 | ||||
GN115KLLB | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
GN115KRRB | 50.8 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
1115KRS | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
1115KL | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
1115KR | 50.8 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
RA115RR | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
1115KLL | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
1115KRR | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
RA115RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
1115KPPB3 | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
1115KLLB | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
1115KRRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼