當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
140 | 250 | 88 | 835000 | 1300000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23228CKE4 | |
140 | 250 | 88 | 835000 | 1300000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23228CE4 | |
140 | 250 | 68 | 645000 | 930000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22228CDKE4 | |
140 | 250 | 68 | 645000 | 930000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22228CDE4 | |
140 | 225 | 85 | 670000 | 1160000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24128CK30E4 | |
140 | 225 | 85 | 670000 | 1160000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24128CE4 | |
140 | 225 | 68 | 580000 | 945000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23128CKE4 | |
140 | 225 | 68 | 580000 | 945000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23128CE4 | |
140 | 210 | 69 | 525000 | 945000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24028CK30E4 | |
140 | 210 | 69 | 525000 | 945000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24028CE4 | |
140 | 210 | 53 | 420000 | 715000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23028CDKE4 | |
140 | 210 | 53 | 420000 | 715000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23028CDE4 | |
130 | 280 | 93 | 995000 | 1350000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22326CKE4 | |
130 | 280 | 93 | 995000 | 1350000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22326CE4 | |
130 | 230 | 80 | 700000 | 1080000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23226CKE4 | |
130 | 230 | 80 | 700000 | 1080000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23226CE4 | |
130 | 230 | 64 | 820000 | 940000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22226EAKE4 | |
130 | 230 | 64 | 820000 | 940000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22226EAE4 | |
130 | 210 | 80 | 590000 | 1010000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24126CK30E4 | |
130 | 210 | 80 | 590000 | 1010000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24126CE4 | |
130 | 210 | 64 | 505000 | 825000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23126CKE4 | |
130 | 210 | 64 | 505000 | 825000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23126CE4 | |
130 | 200 | 69 | 495000 | 865000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24026CK30E4 | |
130 | 200 | 69 | 495000 | 865000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24026CE4 | |
130 | 200 | 52 | 400000 | 655000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23026CDKE4 | |
130 | 200 | 52 | 400000 | 655000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23026CDE4 | |
120 | 260 | 86 | 1190000 | 1320000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22324EAKE4 | |
120 | 260 | 86 | 1190000 | 1320000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22324EAE4 | |
120 | 215 | 76 | 630000 | 970000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23224CKE4 | |
120 | 215 | 76 | 630000 | 970000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23224CE4 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司