歡迎來(lái)到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
NTN軸承
Imported bearing
NTN軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
30mm | 35mm | 13mm | 滾針軸承 | K30×35×13 | |||
30mm | 37mm | 16mm | 滾針軸承 | K30×37×16 | |||
30mm | 35mm | 17mm | 滾針軸承 | K30×35×17 | |||
130mm | 165mm | 35mm | 滾針軸承 | NA4826 | |||
140mm | 175mm | 35mm | 滾針軸承 | NA4828 | |||
150mm | 190mm | 40mm | 滾針軸承 | NA4830 | |||
160mm | 200mm | 40mm | 滾針軸承 | NA4832 | |||
170mm | 215mm | 45mm | 滾針軸承 | NA4834 | |||
180mm | 225mm | 45mm | 滾針軸承 | NA4836 | |||
190mm | 240mm | 50mm | 滾針軸承 | NA4838 | |||
200mm | 250mm | 50mm | 滾針軸承 | NA4840 | |||
220mm | 270mm | 50mm | 滾針軸承 | NA4844 | |||
240mm | 300mm | 60mm | 滾針軸承 | NA4848 | |||
260mm | 320mm | 60mm | 滾針軸承 | NA4852 | |||
280mm | 350mm | 69mm | 滾針軸承 | NA4856 | |||
300mm | 380mm | 80mm | 滾針軸承 | NA4860 | |||
340mm | 420mm | 80mm | 滾針軸承 | NA4868 | |||
360mm | 440mm | 80mm | 滾針軸承 | NA4872 | |||
22mm | 39mm | 17mm | 滾針軸承 | NA49/22R | |||
28mm | 45mm | 17mm | 滾針軸承 | NA49/28R | |||
32mm | 52mm | 20mm | 滾針軸承 | NA49/32R | |||
8mm | 19mm | 11mm | 滾針軸承 | NA49/8 | |||
9mm | 20mm | 11mm | 滾針軸承 | NA49/9 | |||
12mm | 16mm | 10mm | 滾針軸承 | HK1210 | |||
14mm | 20mm | 12mm | 滾針軸承 | HK1412 | |||
14mm | 20mm | 16mm | 滾針軸承 | HK1416 | |||
15mm | 21mm | 12mm | 滾針軸承 | HK1512 | |||
15mm | 21mm | 16mm | 滾針軸承 | HK1516 | |||
16mm | 22mm | 12mm | 滾針軸承 | HK1612 | |||
16mm | 22mm | 16mm | 滾針軸承 | HK1616 |
在線客服