歡迎來(lái)到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
NTN軸承
Imported bearing
NTN軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
400mm | 650mm | 200mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23180BD1 | |||
400mm | 650mm | 200mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23180BKD1 | |||
380mm | 650mm | 200mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23180BKD1;H3180 | |||
420mm | 700mm | 224mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23184BD1 | |||
420mm | 700mm | 224mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23184BKD1 | |||
400mm | 700mm | 224mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23184BKD1;H3184 | |||
440mm | 720mm | 226mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23188BD1 | |||
440mm | 720mm | 226mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23188BKD1 | |||
460mm | 760mm | 240mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23192BD1 | |||
460mm | 760mm | 240mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23192BKD1 | |||
480mm | 790mm | 248mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23196BD1 | |||
480mm | 790mm | 248mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23196BKD1 | |||
500mm | 920mm | 336mm | 調(diào)心滾子軸承 | 232/500BD1 | |||
500mm | 920mm | 336mm | 調(diào)心滾子軸承 | 232/500BKD1 | |||
80mm | 170mm | 58mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22316BD1 | |||
80mm | 170mm | 58mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22316BKD1 | |||
85mm | 180mm | 60mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22317BD1 | |||
80mm | 180mm | 60mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22317BKD1 | |||
90mm | 190mm | 64mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22318BD1 | |||
90mm | 190mm | 64mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22318BKD1 | |||
95mm | 200mm | 67mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22319BD1 | |||
95mm | 200mm | 67mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22319BKD1 | |||
85mm | 200mm | 67mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22319BKD1;H2319 | |||
100mm | 215mm | 73mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22320BD1 | |||
100mm | 215mm | 73mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22320BKD1 | |||
110mm | 240mm | 80mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22322BD1 | |||
110mm | 240mm | 80mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22322BKD1 | |||
120mm | 260mm | 86mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22324BD1 | |||
120mm | 260mm | 86mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22324BKD1 | |||
130mm | 280mm | 93mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22326BD1 |
在線(xiàn)客服
熱線(xiàn)電話(huà)
021-5648 5088
158 0053 3211
158 0053 3211
微信咨詢(xún)