歡迎來到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
NTN軸承
Imported bearing
NTN軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
120mm | 215mm | 58mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22224BD1 | |||
130mm | 230mm | 64mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22226BKD1 | |||
110mm | 215mm | 58mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22224BKD1;H3124X | |||
115mm | 230mm | 64mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22226BKD1;H3126 | |||
340mm | 520mm | 180mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24068BK30D1 | |||
380mm | 560mm | 180mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24076BD1 | |||
360mm | 540mm | 180mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24072BD1 | |||
380mm | 560mm | 180mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24076BK30D1 | |||
360mm | 540mm | 180mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24072BK30D1 | |||
400mm | 600mm | 200mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24080BD1 | |||
380mm | 560mm | 180mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24076BD1 | |||
400mm | 600mm | 200mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24080BK30D1 | |||
380mm | 560mm | 180mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24076BK30D1 | |||
420mm | 620mm | 200mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24084BD1 | |||
400mm | 600mm | 200mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24080BD1 | |||
420mm | 620mm | 200mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24084BK30D1 | |||
400mm | 600mm | 200mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24080BK30D1 | |||
440mm | 650mm | 212mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24088BD1 | |||
420mm | 620mm | 200mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24084BD1 | |||
440mm | 650mm | 212mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24088BK30D1 | |||
420mm | 620mm | 200mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24084BK30D1 | |||
460mm | 680mm | 218mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24092BD1 | |||
440mm | 650mm | 212mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24088BD1 | |||
460mm | 680mm | 218mm | 調(diào)心滾子軸承 | 24092BK30D1 | |||
240mm | 480mm | 174mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23252BKD1;H2352 | |||
280mm | 500mm | 176mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23256BD1 | |||
280mm | 500mm | 176mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23256BKD1 | |||
260mm | 500mm | 176mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23256BKD1;H2356 | |||
300mm | 540mm | 192mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23260BD1 | |||
300mm | 540mm | 192mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23260BKD1 |
在線客服