歡迎來(lái)到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
NTN軸承
Imported bearing
NTN軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
260mm | 580mm | 175mm | 調(diào)心滾子軸承 | 22356BKD1;H2356 | |||
20mm | 47mm | 20.6mm | 調(diào)心滾子軸承 | 3204 | |||
500mm | 720mm | 167mm | 調(diào)心滾子軸承 | 230/500BD1 | |||
150mm | 250mm | 80mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23130BKD1 | |||
60mm | 130mm | 46mm | 調(diào)心滾子軸承 | 2312SK;H2312X | |||
135mm | 250mm | 80mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23130BKD1;H3130 | |||
150mm | 250mm | 80mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23130BD1 | |||
160mm | 270mm | 86mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23132BD1 | |||
150mm | 250mm | 80mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23130BKD1 | |||
160mm | 270mm | 86mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23132BKD1 | |||
135mm | 250mm | 80mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23130BKD1;H3130 | |||
140mm | 270mm | 86mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23132BKD1;H3132 | |||
160mm | 270mm | 86mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23132BD1 | |||
170mm | 280mm | 88mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23134BD1 | |||
300mm | 460mm | 118mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23060BD1 | |||
300mm | 460mm | 118mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23060BKD1 | |||
280mm | 460mm | 118mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23060BKD1;H3060 | |||
320mm | 480mm | 121mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23064BD1 | |||
320mm | 480mm | 121mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23064BKD1 | |||
340mm | 520mm | 133mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23068BD1 | |||
340mm | 520mm | 133mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23068BKD1 | |||
320mm | 520mm | 133mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23068BKD1;H3068 | |||
360mm | 540mm | 134mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23072BD1 | |||
360mm | 540mm | 134mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23072BKD1 | |||
340mm | 540mm | 134mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23072BKD1;H3072 | |||
380mm | 560mm | 135mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23076BD1 | |||
380mm | 560mm | 135mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23076BKD1 | |||
360mm | 560mm | 135mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23076BKD1;H3076 | |||
400mm | 600mm | 148mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23080BD1 | |||
400mm | 600mm | 148mm | 調(diào)心滾子軸承 | 23080BKD1 |
在線客服