當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
100 | 180 | 63 | 410000 | 635000 | 圓錐滾子軸承 | HR33220J | |
100 | 180 | 46 | 325000 | 450000 | 圓錐滾子軸承 | HR32220J | |
100 | 180 | 34 | 255000 | 330000 | 圓錐滾子軸承 | HR30220J | |
100 | 165 | 52 | 315000 | 515000 | 圓錐滾子軸承 | HR33120J | |
100 | 150 | 39 | 235000 | 405000 | 圓錐滾子軸承 | HR33020J | |
100 | 150 | 32 | 176000 | 294000 | 圓錐滾子軸承 | HR32020XJ | |
100 | 145 | 22.5 | 113000 | 163000 | 圓錐滾子軸承 | T4CB100 | |
100 | 140 | 25 | 117000 | 205000 | 圓錐滾子軸承 | HR32920J | |
95 | 200 | 67 | 525000 | 710000 | 圓錐滾子軸承 | HR32319J | |
95 | 200 | 45 | 310000 | 375000 | 圓錐滾子軸承 | HR31319J | |
95 | 200 | 45 | 370000 | 455000 | 圓錐滾子軸承 | HR30319J | |
95 | 200 | 45 | 310000 | 375000 | 圓錐滾子軸承 | HR30319DJ | |
95 | 200 | 45 | 350000 | 430000 | 圓錐滾子軸承 | 30319CA | |
95 | 170 | 43 | 289000 | 400000 | 圓錐滾子軸承 | HR32219J | |
95 | 170 | 32 | 223000 | 286000 | 圓錐滾子軸承 | HR30219J | |
95 | 160 | 46 | 283000 | 445000 | 圓錐滾子軸承 | T2ED095 | |
95 | 145 | 39 | 231000 | 390000 | 圓錐滾子軸承 | HR33019J | |
95 | 145 | 32 | 173000 | 283000 | 圓錐滾子軸承 | HR32019XJ | |
95 | 130 | 23 | 98000 | 172000 | 圓錐滾子軸承 | HR32919J | |
90 | 190 | 64 | 450000 | 590000 | 圓錐滾子軸承 | HR32318J | |
90 | 190 | 43 | 264000 | 315000 | 圓錐滾子軸承 | HR31318J | |
90 | 190 | 43 | 345000 | 425000 | 圓錐滾子軸承 | HR30318J | |
90 | 190 | 43 | 264000 | 315000 | 圓錐滾子軸承 | HR30318DJ | |
90 | 160 | 40 | 256000 | 350000 | 圓錐滾子軸承 | HR32218J | |
90 | 160 | 30 | 201000 | 256000 | 圓錐滾子軸承 | HR30218J | |
90 | 150 | 45 | 259000 | 405000 | 圓錐滾子軸承 | HR33118J | |
90 | 140 | 39 | 220000 | 360000 | 圓錐滾子軸承 | HR33018J | |
90 | 140 | 32 | 170000 | 273000 | 圓錐滾子軸承 | HR32018XJ | |
90 | 125 | 23 | 97000 | 167000 | 圓錐滾子軸承 | HR32918J | |
85 | 180 | 60 | 410000 | 535000 | 圓錐滾子軸承 | HR32317J |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司