當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
280 | 500 | 130 | 1950000 | 3450000 | 圓錐滾子軸承 | 32256 | |
280 | 500 | 80 | 1240000 | 1900000 | 圓錐滾子軸承 | 30256 | |
280 | 420 | 87 | 1180000 | 2240000 | 圓錐滾子軸承 | HR32056XJ | |
280 | 380 | 63.5 | 765000 | 1580000 | 圓錐滾子軸承 | HR32956J | |
260 | 540 | 165 | 2910000 | 4800000 | 圓錐滾子軸承 | 32352 | |
260 | 540 | 102 | 1870000 | 2640000 | 圓錐滾子軸承 | 30352 | |
260 | 480 | 130 | 1900000 | 3300000 | 圓錐滾子軸承 | 32252 | |
260 | 480 | 80 | 1190000 | 1700000 | 圓錐滾子軸承 | 30252 | |
260 | 400 | 87 | 1160000 | 2160000 | 圓錐滾子軸承 | HR32052XJ | |
260 | 360 | 63.5 | 730000 | 1450000 | 圓錐滾子軸承 | HR32952J | |
240 | 500 | 155 | 2520000 | 4100000 | 圓錐滾子軸承 | 32348 | |
240 | 500 | 95 | 1660000 | 2340000 | 圓錐滾子軸承 | 30348 | |
240 | 440 | 120 | 1630000 | 2730000 | 圓錐滾子軸承 | 32248 | |
240 | 440 | 72 | 990000 | 1400000 | 圓錐滾子軸承 | 30248 | |
240 | 360 | 76 | 920000 | 1730000 | 圓錐滾子軸承 | HR32048XJ | |
240 | 320 | 51 | 500000 | 1040000 | 圓錐滾子軸承 | HR32948J | |
220 | 460 | 145 | 2020000 | 3200000 | 圓錐滾子軸承 | 32344 | |
220 | 460 | 88 | 1430000 | 1990000 | 圓錐滾子軸承 | 30344 | |
220 | 400 | 108 | 1340000 | 2210000 | 圓錐滾子軸承 | 32244 | |
220 | 400 | 65 | 810000 | 1150000 | 圓錐滾子軸承 | 30244 | |
220 | 340 | 76 | 885000 | 1610000 | 圓錐滾子軸承 | HR32044XJ | |
220 | 300 | 51 | 490000 | 990000 | 圓錐滾子軸承 | HR32944J | |
200 | 420 | 138 | 1820000 | 2870000 | 圓錐滾子軸承 | 32340 | |
200 | 420 | 80 | 965000 | 1330000 | 圓錐滾子軸承 | 30340D | |
200 | 420 | 80 | 1030000 | 1390000 | 圓錐滾子軸承 | 30340 | |
200 | 360 | 98 | 1210000 | 1920000 | 圓錐滾子軸承 | HR32240J | |
200 | 360 | 58 | 825000 | 1180000 | 圓錐滾子軸承 | HR30240J | |
200 | 310 | 70 | 760000 | 1370000 | 圓錐滾子軸承 | HR32040XJ | |
200 | 280 | 51 | 480000 | 935000 | 圓錐滾子軸承 | HR32940J | |
200 | 280 | 48 | 410000 | 780000 | 圓錐滾子軸承 | 32940 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司