當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
75 | 100 | 63500 | 221000 | 推力軸承 | 75TMP11 | ||
70 | 150 | 259000 | 935000 | 推力軸承 | 70TMP74 | ||
70 | 125 | 191000 | 635000 | 推力軸承 | 70TMP93 | ||
65 | 115 | 145000 | 515000 | 推力軸承 | 65TMP93 | ||
65 | 100 | 110000 | 325000 | 推力軸承 | 65TMP12 | ||
60 | 110 | 139000 | 480000 | 推力軸承 | 60TMP93 | ||
60 | 95 | 99000 | 325000 | 推力軸承 | 60TMP12 | ||
55 | 105 | 134000 | 450000 | 推力軸承 | 55TMP93 | ||
50 | 110 | 139000 | 470000 | 推力軸承 | 50TMP74 | ||
50 | 95 | 113000 | 350000 | 推力軸承 | 50TMP93 | ||
45 | 85 | 71000 | 233000 | 推力軸承 | 45TMP93 | ||
45 | 65 | 33000 | 100000 | 推力軸承 | 45TMP11 | ||
40 | 78 | 63000 | 194000 | 推力軸承 | 40TMP93 | ||
35 | 80 | 95500 | 247000 | 推力軸承 | 35TMP14 |
華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司