當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
130 | 230 | 80 | 310000 | 385000 | 角接觸球軸承 | 7226ADF | |
130 | 230 | 80 | 278000 | 350000 | 角接觸球軸承 | 7226BDB | |
130 | 230 | 80 | 310000 | 385000 | 角接觸球軸承 | 7226ADB | |
130 | 200 | 66 | 191000 | 251000 | 角接觸球軸承 | 7026ADT | |
130 | 200 | 66 | 191000 | 251000 | 角接觸球軸承 | 7026ADF | |
130 | 200 | 66 | 191000 | 251000 | 角接觸球軸承 | 7026ADB | |
130 | 180 | 48 | 128000 | 182000 | 角接觸球軸承 | 7926CDT | |
130 | 180 | 48 | 120000 | 172000 | 角接觸球軸承 | 7926A5DT | |
130 | 180 | 48 | 128000 | 182000 | 角接觸球軸承 | 7926CDF | |
130 | 180 | 48 | 120000 | 172000 | 角接觸球軸承 | 7926A5DF | |
130 | 180 | 48 | 128000 | 182000 | 角接觸球軸承 | 7926CDB | |
130 | 180 | 48 | 120000 | 172000 | 角接觸球軸承 | 7926A5DB | |
120 | 260 | 110 | 365000 | 460000 | 角接觸球軸承 | 7324BDT | |
120 | 260 | 110 | 400000 | 505000 | 角接觸球軸承 | 7324ADT | |
120 | 260 | 110 | 365000 | 460000 | 角接觸球軸承 | 7324BDF | |
120 | 260 | 110 | 400000 | 505000 | 角接觸球軸承 | 7324ADF | |
120 | 260 | 110 | 365000 | 460000 | 角接觸球軸承 | 7324BDB | |
120 | 260 | 110 | 400000 | 505000 | 角接觸球軸承 | 7324ADB | |
120 | 215 | 80 | 269000 | 325000 | 角接觸球軸承 | 7224BDT | |
120 | 215 | 80 | 297000 | 355000 | 角接觸球軸承 | 7224ADT | |
120 | 215 | 80 | 269000 | 325000 | 角接觸球軸承 | 7224BDF | |
120 | 215 | 80 | 297000 | 355000 | 角接觸球軸承 | 7224ADF | |
120 | 215 | 80 | 269000 | 325000 | 角接觸球軸承 | 7224BDB | |
120 | 215 | 80 | 297000 | 355000 | 角接觸球軸承 | 7224ADB | |
120 | 180 | 56 | 166000 | 213000 | 角接觸球軸承 | 7024ADT | |
120 | 180 | 56 | 166000 | 213000 | 角接觸球軸承 | 7024ADF | |
120 | 180 | 56 | 166000 | 213000 | 角接觸球軸承 | 7024ADB | |
120 | 165 | 44 | 117000 | 162000 | 角接觸球軸承 | 7924CDT | |
120 | 165 | 44 | 110000 | 154000 | 角接觸球軸承 | 7924A5DT | |
120 | 165 | 44 | 117000 | 162000 | 角接觸球軸承 | 7924CDF |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司