當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
40 | 80 | 18 | 36500 | 25200 | 角接觸球軸承 | 7208C | |
40 | 80 | 18 | 32000 | 23000 | 角接觸球軸承 | 7208B | |
40 | 80 | 18 | 35500 | 25100 | 角接觸球軸承 | 7208A | |
40 | 68 | 15 | 20600 | 15900 | 角接觸球軸承 | 7008C | |
40 | 68 | 15 | 19500 | 15400 | 角接觸球軸承 | 7008A | |
40 | 62 | 12 | 15100 | 11700 | 角接觸球軸承 | 7908C | |
40 | 62 | 12 | 14300 | 11200 | 角接觸球軸承 | 7908A5 | |
35 | 80 | 21 | 36500 | 24200 | 角接觸球軸承 | 7307B | |
35 | 80 | 21 | 40000 | 26300 | 角接觸球軸承 | 7307A | |
35 | 72 | 17 | 30500 | 19900 | 角接觸球軸承 | 7207C | |
35 | 72 | 17 | 27100 | 18400 | 角接觸球軸承 | 7207B | |
35 | 72 | 17 | 29700 | 20100 | 角接觸球軸承 | 7207A | |
35 | 62 | 14 | 19100 | 13700 | 角接觸球軸承 | 7007C | |
35 | 62 | 14 | 18300 | 13400 | 角接觸球軸承 | 7007A | |
35 | 55 | 10 | 12100 | 9150 | 角接觸球軸承 | 7907C | |
35 | 55 | 10 | 11400 | 8700 | 角接觸球軸承 | 7907A5 | |
30 | 72 | 19 | 31000 | 19300 | 角接觸球軸承 | 7306B | |
30 | 72 | 19 | 33500 | 20900 | 角接觸球軸承 | 7306A | |
30 | 62 | 16 | 23000 | 14700 | 角接觸球軸承 | 7206C | |
30 | 62 | 16 | 20500 | 13500 | 角接觸球軸承 | 7206B | |
30 | 62 | 16 | 22500 | 14800 | 角接觸球軸承 | 7206A | |
30 | 55 | 13 | 15100 | 10300 | 角接觸球軸承 | 7006C | |
30 | 55 | 13 | 14500 | 10100 | 角接觸球軸承 | 7006A | |
30 | 47 | 9 | 8300 | 6250 | 角接觸球軸承 | 7906C | |
30 | 47 | 9 | 7850 | 5950 | 角接觸球軸承 | 7906A5 | |
25 | 62 | 17 | 24400 | 14600 | 角接觸球軸承 | 7305B | |
25 | 62 | 17 | 26400 | 15800 | 角接觸球軸承 | 7305A | |
25 | 52 | 15 | 16600 | 10200 | 角接觸球軸承 | 7205C | |
25 | 52 | 15 | 14800 | 9400 | 角接觸球軸承 | 7205B | |
25 | 52 | 15 | 16200 | 10300 | 角接觸球軸承 | 7205A |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司