當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
265 | 300 | 375000 | 1070000 | 滾針軸承 | RNA4848 | ||
265 | 300 | 375000 | 1070000 | 滾針軸承 | NA4848 | ||
240 | 270 | 286000 | 805000 | 滾針軸承 | RNA4844 | ||
240 | 270 | 286000 | 805000 | 滾針軸承 | NA4844 | ||
220 | 250 | 274000 | 740000 | 滾針軸承 | RNA4840 | ||
220 | 250 | 274000 | 740000 | 滾針軸承 | NA4840 | ||
210 | 240 | 268000 | 705000 | 滾針軸承 | RNA4838 | ||
210 | 240 | 268000 | 705000 | 滾針軸承 | NA4838 | ||
195 | 225 | 230000 | 565000 | 滾針軸承 | RNA4836 | ||
195 | 225 | 230000 | 565000 | 滾針軸承 | NA4836 | ||
185 | 215 | 224000 | 540000 | 滾針軸承 | RNA4834 | ||
185 | 215 | 224000 | 540000 | 滾針軸承 | NA4834 | ||
175 | 200 | 184000 | 465000 | 滾針軸承 | RNA4832 | ||
175 | 200 | 184000 | 465000 | 滾針軸承 | NA4832 | ||
165 | 190 | 180000 | 440000 | 滾針軸承 | RNA4830 | ||
165 | 190 | 180000 | 440000 | 滾針軸承 | NA4830 | ||
160 | 190 | 310000 | 775000 | 滾針軸承 | RNA5928 | ||
160 | 190 | 310000 | 775000 | 滾針軸承 | NA5928 | ||
160 | 190 | 235000 | 545000 | 滾針軸承 | RNA4928 | ||
160 | 190 | 235000 | 545000 | 滾針軸承 | NA4928 | ||
155 | 175 | 133000 | 340000 | 滾針軸承 | RNA4828 | ||
155 | 175 | 133000 | 340000 | 滾針軸承 | NA4828 | ||
150 | 180 | 299000 | 725000 | 滾針軸承 | RNA5926 | ||
150 | 180 | 299000 | 725000 | 滾針軸承 | NA5926 | ||
150 | 180 | 228000 | 515000 | 滾針軸承 | RNA4926 | ||
150 | 180 | 228000 | 515000 | 滾針軸承 | NA4926 | ||
145 | 165 | 127000 | 315000 | 滾針軸承 | RNA4826 | ||
145 | 165 | 127000 | 315000 | 滾針軸承 | NA4826 | ||
135 | 165 | 253000 | 565000 | 滾針軸承 | RNA5924 | ||
135 | 165 | 253000 | 565000 | 滾針軸承 | NA5924 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司