歡迎來到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
KOYO軸承
Imported bearing
KOYO軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
30mm | 42mm | 7mm | 深溝球軸承 | 61806 | |||
25mm | 37mm | 7mm | 深溝球軸承 | 61805 | |||
20mm | 32mm | 7mm | 深溝球軸承 | 61804 | |||
17mm | 26mm | 5mm | 深溝球軸承 | 61803 | |||
15mm | 24mm | 5mm | 深溝球軸承 | 61802 | |||
12mm | 21mm | 5mm | 深溝球軸承 | 61808 | |||
10mm | 19mm | 5mm | 深溝球軸承 | 61800 | |||
9mm | 17mm | 4mm | 深溝球軸承 | 618/9 | |||
8mm | 16mm | 4mm | 深溝球軸承 | 618/8 | |||
7mm | 14mm | 3.5mm | 深溝球軸承 | 618/7 | |||
6mm | 13mm | 3.5mm | 深溝球軸承 | 618/6 | |||
5mm | 11mm | 3mm | 深溝球軸承 | 618/5 | |||
4mm | 9mm | 2.5mm | 深溝球軸承 | 618/4 | |||
3mm | 7mm | 2mm | 深溝球軸承 | 618/3 | |||
2.5mm | 6mm | 1.799999952mm | 深溝球軸承 | 618/2.5 | |||
2mm | 5mm | 1.5mm | 深溝球軸承 | 618/2 | |||
1.5mm | 4mm | 1.200000048mm | 深溝球軸承 | 618/1.5 | |||
1mm | 3mm | 1mm | 深溝球軸承 | 618/1 | |||
75mm | 115mm | 20mm | 深溝球軸承 | 6015-2RZ | |||
75mm | 115mm | 20mm | 深溝球軸承 | 6015-2RS | |||
70mm | 110mm | 20mm | 深溝球軸承 | 6014-2RZ | |||
70mm | 110mm | 20mm | 深溝球軸承 | 6014-2RS | |||
65mm | 100mm | 18mm | 深溝球軸承 | 6013-2RZ | |||
65mm | 100mm | 18mm | 深溝球軸承 | 6013-2RS | |||
60mm | 95mm | 18mm | 深溝球軸承 | 6012-2RZ | |||
60mm | 95mm | 18mm | 深溝球軸承 | 6012-2RS | |||
55mm | 90mm | 18mm | 深溝球軸承 | 6011-2RZ | |||
55mm | 90mm | 18mm | 深溝球軸承 | 6011-2RS | |||
50mm | 80mm | 16mm | 深溝球軸承 | 6010-2RZ | |||
50mm | 80mm | 16mm | 深溝球軸承 | 6010-2RS |
在線客服