24小時全國咨詢熱線:

158 0053 3211

角接觸球軸承

您當前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 > 角接觸球軸承 >

類型 型號 d D B 動負荷 靜負荷
角接觸球軸承 7416-B-XL-MP 80 200 48 200000 169000
角接觸球軸承 7217-B-XL-MP 85 150 28 93000 81000
角接觸球軸承 7217-B-XL-JP 85 150 28 97000 86000
角接觸球軸承 7217-B-XL-TVP 85 150 28 97000 86000
角接觸球軸承 3217 85 150 49.2 128000 154000
角接觸球軸承 3217-B-2RS-TVH 85 150 49.2 135000 127000
角接觸球軸承 3217-B-2Z-TVH 85 150 49.2 135000 127000
角接觸球軸承 3217-B-TVH 85 150 49.2 135000 127000
角接觸球軸承 7317-B-XL-JP 85 180 41 167000 138000
角接觸球軸承 7317-B-XL-TVP 85 180 41 167000 138000
角接觸球軸承 7317-B-XL-MP 85 180 41 167000 138000
角接觸球軸承 3317-DA-MA 85 180 73 209000 221000
角接觸球軸承 3317-M 85 180 73 229000 255000
角接觸球軸承 3818-B-2RS-TVH 90 115 19 27000 35500
角接觸球軸承 3818-B-TVH 90 115 19 27000 35500
角接觸球軸承 7218-B-XL-JP 90 160 30 114000 98000
角接觸球軸承 7218-B-XL-TVP 90 160 30 114000 98000
角接觸球軸承 7218-B-XL-MP 90 160 30 114000 98000
角接觸球軸承 3218-B-2RS-TVH 90 160 52.4 142000 142000
角接觸球軸承 3218-B-TVH 90 160 52.4 142000 142000
角接觸球軸承 3218 90 160 52.4 143000 172000
角接觸球軸承 7318-B-XL-JP 90 190 43 180000 155000
角接觸球軸承 7318-B-XL-TVP 90 190 43 180000 155000
角接觸球軸承 7318-B-XL-MP 90 190 43 180000 155000
角接觸球軸承 3318-DA-MA 90 190 73 226000 247000
角接觸球軸承 3318 90 190 73 260000 295000
角接觸球軸承 7219-B-XL-TVP 95 170 32 123000 106000
角接觸球軸承 7219-B-XL-MP 95 170 32 123000 106000
角接觸球軸承 3219-M 95 170 55.6 161000 193000
角接觸球軸承 7319-B-XL-JP 95 200 45 189000 167000
在線客服
熱線電話
021-5648 5088
158 0053 3211

微信咨詢